简介
TH2840系列LCR数字电桥是常州同惠电子采用了新一代技术
研制成功的新一代LCR数字电桥,创新性的采用了双CPU架构、
Linux底层系统、10.1寸电容式触摸屏、中英文操作界面、内置使
用说明及帮助等新一代技术,解决了以往LCR测试速度慢、显示单
一、操作繁琐等缺陷。
TH2840系列LCR数字电桥设计频率从20Hz-500kHz/2MHz,
弥补了500kHz频率范围内缺乏高性能电桥的缺点。
得益于采用了10.1寸、分辨率达1280*800的电容式触摸屏,
TH2840系列LCR数字电桥采用了四参数显示、所有设置、监视、
分选参数、状态等可以在同一屏显示,避免了频繁切换的繁琐操作。
应用
■ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组
件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。
■ 半导体元件:
LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;
晶体管或集成电路的寄生参数分析
■ 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
■ 介质材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
■ 磁性材料:
铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
■ 半导体材料:
半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性
技术参数
产品型号 | TH2840A | TH2840B | ||
显示 | 显示器 | 10.1英寸电容触摸屏 | ||
比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
测量参数 | 方式 | 四参数任意选择 | ||
AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
DC | RDC、VDC、IDC | |||
测试频率 | 范围 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | |
精度 | 0.01% | |||
分辨率 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz ) | ||||
1Hz (100.000kHz-999.999kHz) | ||||
10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
AC测试信号模式 | 额定值(ALC OFF) | 设定电压为测试端开路时Hcur电压 | ||
设定电流为测试端短路时从Hcur流出电流 | ||||
恒定值(ALC ON) | 保持DUT上电压与设定值相同 | |||
保持DUT上电流与设定值相同 | ||||
测试电平 | 电压范围 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms F>1MHz 5mVrms-15Vrms | |
准确度 | ±(10%×设定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×设定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||
分辨率 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
电流范围 | 50μArms-100mArms | |||
分辨率(100Ω内阻) | 10μArms (50μArms-2mArms) | |||
10μArms (2mArms-5mArms) | ||||
10μArms (5mArms-10mArms) | ||||
100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
RDC测试 | 电压范围 | 100mV-20V | ||
分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(1V-20V) | ||||
电流范围 | 0mA-100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
DC偏置 | 电压范围 | 0V-±40V | ||
准确度 | AC≤2V 1%×设定电压+5mV | |||
AC>2V 2%×设定电压+8mV | ||||
分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(±1V- ±40V) | ||||
电流范围 | 0mA-±100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
内置电流源 | 电流范围 | 0mA-2A | ||
准确度 | I>5mA ±(2%×设定值+2mA) | |||
分辨率 | 1mA | |||
测试端配置 | 四端对 | |||
测试电缆长度 | 0m、1m、2m、4m | |||
输出阻抗 | 30Ω,±4%@1kHz | |||
100Ω,±2%@1kHz | ||||
数学运算 | 与标称值的绝对偏差Δ,与标称值的百分比偏差Δ% | |||
等效方式 | 串联、并联 | |||
校准功能 | 开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD | |||
测量平均 | 1-255次 | |||
量程选择 | 自动AUTO、手动HOLD | |||
量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
测量时间(ms) | 快速+:0.56ms 快速:3.3ms 中速: 90ms 慢速: 220ms | |||
最高准确度 | 0.05%(具体参考说明书) | |||
测量显示范围 | ||||
Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
D | 0.00001-9.99999 | |||
Q | 0.00001-99999.9 | |||
R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
VDC | ±0V-±999.999V | |||
IDC | ±0A-±999.999A | |||
θr | -3.14159-3.14159 | |||
θd | -179.999°-179.999° | |||
Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
多功能参数列表扫描 | 点数 | 201点,每个点可设置平均次数,每个点可单独分选 | ||
参数 | 测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流(100mA)、DC BIAS电流(2A) | |||
触发模式 | 顺序SEQ:当一次触发后,在所有扫描点测量,/EOM/INDEX只输出一次 | |||
步进STEP:每次触发执行一个扫描点测量,每点均输出/EOM/INDEX,但列表扫描比较器结果只在最后的/EOM才输出 | ||||
其他特点 | 1.扫描参数与测试参数都有多种复制功能 2.每个扫描点均可设置延时 | |||
比较器 | 每个扫描点最多可测量四个测试参数,每个参数均可设置上下限,所有测试参数都合格输出PASS信号,否则输出FAIL信号,未设上下限则不判断 | |||
图形扫描 | 扫描点数 | 51、101、201、401、801点可选 | ||
结果显示 | 每个参数的极值以及光标所在点的扫描参数值与对应的测试参数值 | |||
扫描轨迹 | 1-4个测试参数任意选择,扫描曲线可以一分屏、二分屏、四分屏 | |||
显示范围 | 实时自动、锁定 | |||
坐标标尺 | 对数、线性 | |||
扫描参数 | 频率、AC电压、AC电流、DCV BIAS / DCI BIAS(100mA) / DCI BIAS(2A) | |||
触发方式 | 单次 | 手动触发一次,从起点到终点一次扫描完成,下个触发信号启动新一次扫描 | ||
连续 | 从起点到终点无限次循环扫描 | |||
结果保存 | 图形、文件 | |||
比较器 | Bin分档 | 10Bin、PASS、FAIL | ||
Bin偏差设置 | 偏差值、百分偏差值、关 | |||
Bin模式 | 容差、连续 | |||
Bin计数 | 0-99999 | |||
档判别 | 每档最多可设置四个参数极限范围,四个测试参数结果设档范围内显示对应档号,超出设定最大档号范围则显示FAIL,未设置上下限的测试参数自动忽略档判别 | |||
PASS/FAIL指示 | 满足Bin1-10,前面板PASS灯亮,否则FAIL灯量 | |||
数据缓存 | 201个测量结果可分批读取 | |||
存储调用 | 内部 | 约100M非易失存储器测试设定文件 | ||
外置USB | 测试设定文件、截屏图形、记录文件 | |||
键盘锁定 | 可锁定前面板按键,其他功能待扩充 | |||
接口 | USB HOST | 2个USB HOST接口,可同时接鼠标、键盘,U盘同时只能使用一个 | ||
USB DEVICE | 通用串行总线插座,小型B类(4个接触位置);与USB TMC-USB488和USB2.0相符合,阴接头用于连接外部控制器。 | |||
LAN | 10/100M以太网自适应 | |||
HANDLER | 用于Bin分档信号输出 | |||
外部DC BIAS控制 | 支持TH1778A | |||
RS232C | 标准9针,交叉 | |||
RS485 | 可以接受改制或外接RS232转RS485模块 | |||
开机预热时间 | 60分钟 | |||
输入电压 | 100-120VAC/198-242VAC可选择,47-63Hz | |||
功耗 | 不小于130VA | |||
尺寸(WxHxD)mm3 | 430x177x265 | |||
重量(kg) | 11kg |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011BS | ||||
夹具 | TH26048 | ||||
短路片 | TH26010 |