产品系列 | 旗舰型 | 深存储 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | |||||||||||
产品型号 | LAB7504 | LAB6052 | LAB6022 | LA2832A plus | LA2832A | LA2532A | LA2232A | LA1832A plus | LA1832A | LA1532A | LA1232A |
存储容量(bits) | 2G | 1G | 1G | 2G | 1G | 512M | 256M | 2G | 1G | 256M | 32M |
存储深度(bits/CH) | 64M/128M(半通道) | 32M | 32M | 64M | 32M | 16M | 8M | 64M | 32M | 8M | 1M |
高速定时采样率 | 5GHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分段存储(段数) | -- | -- | -- | 65536 | 32768 | 16384 | 8192 | 65536 | 32768 | 8192 | 4096 |
最大定时采样率 | 500MHz/1GHz(半通道) | 500MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
最大状态采样率 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
频宽 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
输入通道 | 34CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH |
记录模式 | -- | -- | -- | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
通道复用 | 32CH/16CH | -- | -- | 32CH/16CH/8CH | |||||||
压缩存储 | 支持 | 支持 | |||||||||
频率计 | 支持2路 | 支持32路 | |||||||||
逻辑笔 | 支持 | 支持32路 | |||||||||
外部触发 | 支持触发输出、输入 | 支持触发输出、输入 | |||||||||
输入范围 | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||||||
探头参数 | 100KΩ/15pF | 1MΩ/15pF | |||||||||
门限电压 | -10V~+10V | -6V~+6V | |||||||||
供电电源 | DC 12V@2A(内正外负) | DC 5V@1A(内正外负) |
协议解码选型: 逻辑分析仪协议类型选型总览表
采样率高达1GHz
允许用户灵活设置,满足广泛的数字信号调试需求(采样率越高就能越准确的分析信号时序)。
支持高速采样模式
开启高速采样模式后,采样率高达5GHz,即可精确捕获任何毛刺信号,同时也能精确测量各通道之间的信号时差。
ZLG logic软件界面
联动定位
对于感兴趣的事件,ZLGlogic能够实现解码、波形、搜索、事件列表联动定位,从任何一个角度都可以快速查找到兴趣波形。
灵活的触发与导出功能
丰富的触发方式对于协议数据捕获而言至关重要,ZLGlogic拥有非常丰富的触发方式,用户可以灵活选择。同时还具有强大的数据导出功能,用户可在导出前灵活设置数据的包设置和帧设置,从而迅速得到所需的文件格式